外 観 | 物 件 所在地 地図 詳細 |
家 賃
共益費
区 費
|
敷 金
礼 金 償 却 |
間 取 面 積 階 数
|
種 別 完 成 |
備 考
|
303 62.37㎡ |
302 59.53㎡ |
301 63.99㎡ |
㈱三ヶ日不動産 | 202 67.93㎡ |
201 64.39㎡ |
テナント
|
テナント |
テナント |
物 件 概 要 | 設 備 | |||
名 称 | ポジション3 | 電 気 | 中部電力 | |
住 所 | 静岡県浜松市北区三ヶ日町鵺代58-20 地図 | ガ ス | プロパンガス | |
交 通 | 天浜線 三ヶ日駅 徒歩5分 | 上水道 | 公営(浜松市) | |
構造/完成 | 鉄骨3階建亜鉛メッキ鋼板葺 平成14年4月 | 下水道 | 集中浄化槽 | |
種別/戸数 | 賃貸マンション 戸数4・テナント4 | 駐車場 | 1台込(2台目~応相談) | |
電 話 | 屋内配線有 | |||
保険等 | 火災保険・保証保険加入要 | インターネット | 環境無 | |
契約更新 | 2年毎に更新有 | ※電話・ネット 契約工事他借主負担 | ||
取引態様 | 仲介 (仲介手数料賃料×1ヶ月+消費税) | |||
台所・浴室・トイレ・給湯設備 | ||||
エアコン | ||||
(ガスコンロ・照明器具 無) |